http://delvalleparatodos.wordpress.com

Con ferviente fe, perseverancia y dedicación… Todos es posible

martes, marzo 18, 2014

UNA CRONOLOGÍA QUE NO DEBE REPETIRSE NUNCA MÁS


Gabinete Cornejo: Los errores del Gobierno que desataron crisis ministerial
Pleno del Congreso ya brindó su voto de confianza en medio  de indefinición clave: el rol de Nadine Heredia en Palacio.



¿QUIÉN MANDA A QUIÉN? 
Esa parece ser la clave de una crisis que nació en Palacio. 
(EFE/Paul Vallejos)

El gabinete Cornejo recibió el voto de confianza en medio de una indefinición clave que la oposición y la opinión pública esperan que se zanje de una vez por todas: el rol e influencia de la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, en el Ejecutivo.

[René Cornejo: “No se va a permitir ningún tipo de intromisión”]

[Mario Vargas Llosa: ‘La popularidad de Nadine ha desquiciado a Alan García’]

CRONOLOGÍA HISTORICA

19 de febrero del 2014 | Premier Villanueva dijo que “estamos revisando eso (el aumento de la RMV) con el Ministerio de Economía y Finanzas”, en una entrevista al diario Gestión.

20 febrero del 2014 | Primera Dama dice que tema de aumento de RMV “no está en discusión en este momento”, enmendándole la plana al premier.

20 de febrero 2014 | Nancy Laos, entonces ministra de Trabajo, dijo que desconocía que el ministro de Economía y el premier hayan conversado sobre aumento de RMV. “Con el premier hemos conversado y revisado este tema ayer, y le he mencionado que estaba siendo visto dentro del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Las conversaciones adicionales que pudiera tener el premier con el MEF no las conozco”.

21 febrero del 2014 | César Villanueva ratifica que el incremento de la RMV sí estaba en agenda: “Es un tema de interés que estamos revisando y siempre lo revisaremos”, contradiciendo a lo dicho por Nadine Heredia, que el tema no estaba en agenda.

23 de febrero del 2014 | Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, dice en Cuarto Poder que RMV no está en agenda. “Eso no es correcto (que hayan hablado de aumento) porque nunca hemos tratado el tema con el primer ministros… El tema no está en agenda. No está dentro del gobierno”.

24 de febrero del 2014 | En la mañana, se conoce la renuncia del premier César Villanueva por contradicciones y aduce una injerencia de Nadine Heredia.

24 de febrero del 2014 | En la tarde jura el nuevo Gabinete Ministerial presidido por René Cornejo, ministro de Vivienda hasta ese momento.

26 de febrero del 2014 | Congresista fujimorista Héctor Becerril pide la vacancia presidencial por incapacidad moral, ya que considera que el presidente deja que Gobierne su esposa.

27 de febrero del 2014 | Nuevo premier, René Cornejo, dijo que el tema de la RMV “está dentro de los lineamientos del Consejo Nacional de Trabajo y ya se puso en agenda políticamente”.

28 de febrero del 2014 | Presidente Ollanta Humala dijo que el “sueldo mínimo no está en agenda”, e incluso aseguró que sería “irresponsable” plantear el tema.

28 de febrero del 2014 | Flamante ministra de Trabajo, Ana Jara, dijo que el aumento del sueldo mínimo “nunca estuvo en la agenda expresa del Consejo de Ministros”.

01 de marzo del 2014 | Vicepresidente de la República, Marisol Espinoza, dijo que “el sueldo mínimo sí está en agenda del Gobierno”, en una entrevista al diario El País, de España.

01 de marzo del 2014 | Premier Cornejo se desdice y asegura que el aumento de la RMV “no está en la agenda del Ejecutivo, sino en la de los medios (de comunicación)”.

02 de marzo del 2014 | El premier Cornejo dice que sería importante normar las funciones de la primera dama, Nadine Heredia, en entrevista con el diario El Comercio.

02 de marzo del 2014 | El dominical Panorama revela que la nueva ministra de la Mujer, Carmen Omonte, posee acciones en una minera, a pesar que la ley lo prohíbe. Lo que significaría un caso de conflicto de intereses.

05 de marzo del 2014 | Perú21 revela que la ministra Omonte usó testaferros para conseguir las concesiones mineras.

09 de marzo del 2014 | Cae la popularidad del presidente Humala por 15 puntos. Tiene aprobación de 24% de la probación, 71% desaprueba su gestión, según encuesta de Datum Internacional. Nivel de aprobación de la Primera Dama descendió de 41% a 24%. Otros datos de la encuesta es que 62% de la población cree que quien gobierna es Nadine Heredia. Además, 73% cree que la presencia de la primera dama perjudica la gestión de su esposo.

10 de marzo del 2014 | Durante la ceremonia de trasmisión de mando a la nueva presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la primera dama peruana, Nadine Heredia, rompió el protocolo y caminó por la alfombra roja estricta para jefes de Estado.

12 de marzo del 2014 | Presidente Humala defiende a su esposa de críticas por injerencia en el Gobierno. “Estamos viendo una campaña abusiva, grosera, asquerosa, que se viene haciendo contra Nadine Heredia, al tratar de circunscribirla al título honorífico de primera dama. Quieren crear la idea de que no tiene derecho a opinar”.

14 de marzo del 2014 | Congreso no da voto de confianza al nuevo gabinete de René Cornejo tras hacer dos votaciones. Ganan las 71 abstenciones en la primera votación, y 73 en la segunda. Presidente del Legislativo, Fredy Otárola, convoca a nueva sesión de votación para el lunes 17 de marzo a las 4pm.


17 de marzo del 2014 |  Con 66 votos a favor, frente a 52 en contra y 9 abstenciones, el Gabinete Ministerial presidido por René Cornejo recibió el voto de confianza

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nuestro Objetivo:
Favorecer las relaciones equitativas de género a través de la comunicación.

Estimular la diversidad cultural.

Promover el desarrollo Endógeno sostenible de los hombres y mujeres.

Consolidar una red interactiva entre las personas que creen en un mundo más equilibrado y más feliz.

Del Valle Para Todos convoca a todos y todas, para que contribuyan, cada una según su perfil, a la construcción de los valores ciudadanos.

La Humanidad espera tu aporte.